Plustek ePhoto z300 arriva a TheGeekerz
Plustek ePhoto z300 mi ha incuriosito molto, soprattutto per il suo peso e per le sue caratteristiche. Chi mi segue da tempo dovrebbe saperlo: io sono appassionato di fotografia e proprio per questo ho deciso di farmi mandare in prova questo scanner. Il prodotto già dalle prime sensazioni risulta molto interessante, carino il form factor ma, come anticipato è sopratutto il peso la sorpresa migliore: appena 1,48 kg.
Sono incuriosito dalle sue capacità; con un sensore CCD dovremmo avere una qualità di scanning superiore con un basso rumore, cosa che testerò a dovere perché ho deciso di dargli in pasto delle foto, notoriamente difficili da riprodurre al meglio. Qui di seguito potete trovare le specifiche tecniche di Plustek ePhoto z300, con un video introduttivo. Vi rimando alla recensione che pubblicherò nei prossimi giorni.
Plustek ePhoto z300, al via con le prove!
Light Source | LED |
---|---|
Optical Resolution | 600 dpi x 600 dpi |
Scan Modes | Color: Input 48-bit, Output 24-bit Grayscale: Input 16-bit, Output 8-bit |
Scanning Speed(1) | 4″ x 6″ Photo: Approx. 2 sec. Document(A4): Approx. 5 sec. |
Scanning Area (W x L) | Min.: 1″ x 1″ Max.: 8.5″ x 11.7″ |
Acceptable Paper Weight (Thickness) | Non-embossed: 0.76 mm or less |
Daily Duty Scan ( Sheets ) | 500 |
Power Supply | 24 Vdc / 0.75 A |
Interface | USB 2.0 |
Net Weight | 1.48 Kg (3.26 Lbs) |
Dimensions (W x D x H) | 289.9 mm x 160.6 mm x 158mm (11.4″ x 6.3″ x 6.2″) |
OS | Windows 7 / 8 / 10 Mac OS X 10.8.x/ 10.9.x/ 10.10.x/ 10.11.x |
System Requirements | Windows PC 2 GHz Processor or faster 2 GB RAM main memory (4 GB RAM recommended) 10 GB free space on hard disk drive DVD drive or internet connectionMac 2 GHz Processor or faster (INTEL based processor, NO PowerPC ) 2 GB RAM main memory (4 GB RAM recommended) 10 GB free space on hard disk drive DVD drive or internet connection |
Bundled Software | Plustek ePhoto(2) NewSoft Presto! PageManager 9 Win/Mac(3) |
Note |
|